Public football data
Yesterday's Football Results & Final Scores
Review yesterday's public football results with country, odds and probability filters. Finished matches show scores plus verified public result signals.
350
Matches
350
Live / Finished
0
Scheduled
49.4%
Success Rate
173/350 finished
+0.9%
Predicted ROI
173/350 finished
-12.9%
DNB ROI
161/271 DNB results
+176.6%
Outcome ROI
350 final-results
Odds
0.00-1.00
Use the full free landing view
Compare free AI probabilities with more match filters
Open the main page to scan live, upcoming, and finished matches with public 1X2 probabilities, odds, probability, and 1/X/2 controls.
Live signals
Free 1X2 probabilities
More filters
Analyze sports prediction models →
Open Free Predictions
| Flag | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 6, 2026 | 00:00 UTC | ColombiaPrimera B | Union Magdalena vs Ind. Yumbo | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 00:00 UTC | EcuadorCopa Ecuador | Independiente del Valle vs Delfin SC | FT - 90' | 1 | 2 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 00:00 UTC | JamaicaPremier League | Arnett Gardens vs Mount Pleasant Academy | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 00:00 UTC | UruguayCopa Uruguay | Libertad San Carlos vs Atletico Torque | FT - 90' | 2 | 0 - 6 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 00:30 UTC | BrazilSerie A | Cruzeiro vs Bahia | FT - 90' | 1 | 3 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 01:00 UTC | MexicoLiga de Expansión MX | Cancún vs Piratas | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 01:06 UTC | MexicoLiga MX Femenil | Querétaro W vs Toluca W | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 01:30 UTC | HondurasLiga Nacional | CD Marathon vs Platense FC | FT - 90' | 1 | 3 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 02:00 UTC | Costa-RicaPrimera División | CS Herediano vs Deportivo Saprissa | FT - 90' | 2 | 0 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 03:05 UTC | MexicoLiga de Expansión MX | Alacranes de Durango vs Leones Negros UDG | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 03:10 UTC | MexicoLiga MX Femenil | Santos Laguna W vs Tijuana W | FT - 90' | 1 | 4 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 05:00 UTC | MongoliaPremier League | FC Ulaanbaatar vs Tuv Azarganuud | FT - 90' | 1 | 3 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 08:00 UTC | AustraliaA-League Women | Adelaide United W vs Wellington Phoenix W | FT - 90' | 2 | 0 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 08:00 UTC | MongoliaPremier League | Hunters vs FC Deren | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 08:30 UTC | AustraliaAustralian Championship | Canberra FC vs Sydney United | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 08:30 UTC | IndonesiaLiga 1 | PSIM Yogyakarta vs Dewa United | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 08:30 UTC | IsraelLiga Alef | Hapoel Ironi Karmiel vs Ironi Baka El Garbiya | FT - 90' | 1 | 7 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 08:40 UTC | AustraliaA-League | Sydney vs Central Coast Mariners | FT - 90' | 1 | 4 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 09:00 UTC | IsraelLiga Alef | Hapoel Bnei Musmus vs Maccabi Neve Sha'anan | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 09:00 UTC | PolandCentral Youth League | Arka Gdynia U19 vs Wisla Kraków U19 | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 09:30 UTC | UkrainePersha Liga | Inhulets vs FC Kulykiv | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:00 UTC | Czech-Republic1. Liga U19 | Karviná U19 vs Zlin U19 | FT - 90' | X | 2 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:00 UTC | GeorgiaLiga 3 | Iberia 2010 vs Guria | FT - 90' | 2 | 0 - 7 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:00 UTC | IsraelLiga Alef | Hapoel Hadera vs Hapoel Sderot | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:00 UTC | RussiaYouth Championship | Chertanovo U20 vs Rostov U19 | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:00 UTC | RussiaYouth Championship | Lokomotiv Moskva U19 vs Spartak Moskva U19 | FT - 90' | 1 | 3 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:00 UTC | RussiaYouth Championship | Nizhny Novgorod U19 vs Rubin Kazan U20 | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:00 UTC | TurkeyU19 league | Gaziantep U19 vs Kasimpasa U19 | FT - 90' | 1 | 6 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:00 UTC | VietnamV.League 2 | Van Hien University vs Bong da Hue | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:30 UTC | IndiaI-League | Bengaluru United vs Mohammedan SC | FT - 90' | 1 | 4 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:30 UTC | IsraelLiga Alef | Ironi Beit Shemesh vs Hapoel Azor | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:30 UTC | IsraelLiga Alef | Maccabi Ironi Ashdod vs Nordia Jerusalem | FT - 90' | 1 | 4 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:35 UTC | IsraelLiga Alef | Holon Yermiyahu vs Hapoel Mahane Yehuda | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 10:40 UTC | IsraelLiga Alef | FC Tira vs Hapoel Nof HaGalil | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | ArmeniaPremier League | FC Van Yerevan vs Pyunik Yerevan | FT - 90' | 2 | 0 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | IsraelLiga Alef | Maccabi Nujeidat Ahmed vs Hapoel Tirat HaCarmel | FT - 90' | 1 | 4 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | IsraelLiga Alef | Shimshon Tel Aviv vs Tzeirey Tira | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | MoldovaLiga 1 | Oguzsport vs Flacara Falesti | FT - 90' | 1 | 2 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | MoldovaLiga 1 | Vulturii Cutezatori vs CF Sparta Selemet | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | MoldovaLiga 1 | Zimbru II vs Iskra | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | PolandIII Liga - Group 3 | Zaglebie Lubin II vs Goczalkowice Zdroj | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 7 | Progresul Pecica vs Viitorul Arad | FT - 90' | 2 | 2 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | RussiaSecond League - Final Four | FK Spartak Tambov vs Murom | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | RussiaYouth Championship | Rodina Moscow U19 vs Akademiya Konoplev U20 | FT - 90' | X | 2 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | UkrainePremier League | Obolon Brovar Kyiv vs Livyi Bereh | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | UkrainePremier League | Polessya vs Veres Rivne | FT - 90' | 1 | 2 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | VietnamV.League 1 | Binh Phuoc vs Da Nang | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:00 UTC | VietnamV.League 1 | Hong Linh Ha Tinh vs Nam Dinh | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:15 UTC | IsraelLiga Alef | Hapoel Ihud Bnei Jatt vs Ironi Nesher | FT - 90' | 2 | 1 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:15 UTC | IsraelLiga Alef | Kfar Saba 1928 vs Maccabi Yavne | FT - 90' | 2 | 0 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 11:30 UTC | IsraelLiga Alef | Hapoel Ramat HaSharon vs Hapoel Herzliya | FT - 90' | X | 2 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | HungaryNB III - Northwest | SC Sopron vs Mosonmagyaróvári TE | FT - 90' | X | 2 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | IndonesiaLiga 1 | Persepam Madura Utd vs Arema FC | FT - 90' | 1 | 3 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | IranPersian Gulf Pro League | Aluminium Arak vs Mes Shahr-e Babak | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | IranPersian Gulf Pro League | Sepahan FC vs Malavan | FT - 90' | 1 | 4 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | IsraelLigat Ha'al | Maccabi Tel Aviv vs Maccabi Petah Tikva | FT - 90' | X | 2 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | MacedoniaFirst League | Tikveš vs Skopje | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 1 | Aerostar Bacau vs CSM Adjud | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 1 | Odorheiu Secuiesc vs Gheorgheni | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 1 | Pascani vs FC Bacau II | FT - 90' | 1 | 3 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 2 | Inter Sibiu vs Tricolorul Breaza | FT - 90' | 1 | 5 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 2 | Kids Tampa Brasov vs FC Sacele | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 2 | Sepsi II vs Carpati Covasna | FT - 90' | X | 0 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 3 | Flacara Moreni vs CS Blejoi | FT - 90' | 1 | 5 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 3 | Urban Titu vs Petrolul Berca | FT - 90' | 2 | 0 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 3 | Viitorul Corbeanca vs Pucioasa | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 5 | Dinamo Bucuresti II vs FCSB II | FT - 90' | 2 | 0 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 5 | Dunarea Turris vs Dunarea 2020 Giurgiu | FT - 90' | 2 | 2 - 4 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 5 | Voluntari II vs Axi Adunatii-Copaceni | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 6 | Academica Bals vs Minerul Lupeni | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 6 | Petrolul Hartiesti vs CS Drobeta-Turnu Severin | FT - 90' | 2 | 2 - 4 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 6 | Unirea Bascov vs Pausesti-Otasau | FT - 90' | 2 | 1 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 7 | Cetate Deva vs Poli Timisoara 2 | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 7 | Timisul Sag vs Ghiroda si Giarmata Vii | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 7 | Universitatea Alba Iulia vs Nera Bogodinti | FT - 90' | 1 | 3 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 8 | Academica Recea vs SCM Zalau | FT - 90' | 2 | 2 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 8 | Unirea Dej vs Bihorul Beius | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 8 | Viitorul Cluj vs Sânmartin | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | RussiaYouth Championship | CSKA Moskva U19 vs Krasnodar U19 | FT - 90' | 1 | 3 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | SyriaPremier League | Al Hurriya vs Al Shorta SC | FT - 90' | 1 | 3 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | SyriaPremier League | Al Nawaeir vs Al Taliya | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | SyriaPremier League | Qamishli vs Hottin | FT - 90' | 2 | 2 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:00 UTC | ThailandThai League 1 | Lamphun Warrior vs Sukhothai FC | FT - 90' | X | 0 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:15 UTC | LebanonPremier League | Reyady Abaseya vs Al Hikma | FT - 90' | X | 0 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:30 UTC | EgyptCup | Smouha SC vs El Minya | FT - 90' | 1 | 2 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:30 UTC | Saudi-ArabiaDivision 2 | Al Qalah vs Afif | FT - 90' | 1 | 2 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:45 UTC | United-Arab-EmiratesDivision 1 | Al Thaid vs Emirates Club | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:45 UTC | United-Arab-EmiratesDivision 1 | Dibba Al-Fujairah vs Al Hamriyah | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 12:50 UTC | United-Arab-EmiratesDivision 1 | City Football Club vs Forte Virtus | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | CroatiaFirst NL | Dinamo Zagreb U21 vs Jadran LP | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | CroatiaFirst NL | Kustosija vs Orijent 1919 | FT - 90' | 1 | 2 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | CroatiaFirst NL | Sesvete vs Bsk Bijelo Brdo | FT - 90' | 1 | 4 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | CroatiaSecond NL | NK Uljanik vs Inter Zapresic | FT - 90' | 1 | 3 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | ⚽ | EnglandPremier League 2 Division One | Birmingham City U21 vs West Ham United U21 | FT - 90' | X | 2 - 2 |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | GermanyRegionalliga - West | Schalke 04 II vs Borussia M'gladbach II | FT - 90' | 2 | 0 - 7 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | IndiaI-League | Shillong Lajong vs Chanmari | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | IranPersian Gulf Pro League | Persepolis FC vs Fajr Sepasi | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | IsraelLiga Leumit | Bnei Yehuda vs Maccabi Ahi Nazareth | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | IsraelLiga Leumit | Hapoel Rishon LeZion vs Hapoel Ra'anana | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | IsraelLiga Leumit | Kiryat Yam SC vs Ashdod | FT - 90' | 1 | 4 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | IsraelLiga Leumit | Maccabi Herzliya vs Hapoel Kfar Shalem | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | IsraelLiga Leumit | Maccabi Kiryat Gat vs Maccabi Yafo Kabilyo | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | KenyaFKF Premier League | Kenya Commercial Bank vs APS Bomet | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | Slovenia2. SNL | Ilirija vs Triglav | FT - 90' | 2 | 1 - 4 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:00 UTC | UgandaPremier League | Kigezi HomeBoyz vs Mbarara City | FT - 90' | 1 | 2 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:30 UTC | ⚽ | EnglandProfessional Development League | Millwall U21 vs Cardiff City U21 | FT - 90' | 1 | 3 - 0 |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:30 UTC | UzbekistanSuper League | Sogdiana vs Dinamo Samarqand | FT - 90' | 2 | 1 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 13:45 UTC | IraqIraqi League | Al Talaba vs Ghaz Al Shamal | FT - 90' | X | 2 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AlgeriaLigue 2 | Azazga vs MSP Batna | FT - 90' | 1 | 3 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AlgeriaLigue 2 | CA Batna vs Paradou AC | FT - 90' | X | 0 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AlgeriaLigue 2 | CR Béni Thour vs NC Magra | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AlgeriaLigue 2 | IRB Nezla vs Nrb Beni Oulbene | FT - 90' | 1 | 2 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AlgeriaLigue 2 | JSD Jijel vs Khroub | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AlgeriaLigue 2 | JSM Skikda vs Teleghma | FT - 90' | 1 | 3 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AlgeriaLigue 2 | MO Bejaia vs USM Annaba | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AlgeriaLigue 2 | Taghit vs RC Arba | FT - 90' | 2 | 0 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AlgeriaLigue 2 | WA Tlemcen vs GC Mascara | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | AzerbaijanPremyer Liqa | Qarabag vs Turan Tovuz | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | IndiaIndian Super League | FC Goa vs Bengaluru | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | IranPersian Gulf Pro League | Chadormalu SC vs Foolad FC | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | ItalyCampionato Primavera - 1 | Parma U20 vs Torino U20 | FT - 90' | 1 | 4 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | JordanLeague | Al Jazeera vs Al Ramtha | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | MexicoLiga MX U21 | Atl. San Luis U21 vs Juarez U21 | FT - 90' | 2 | 0 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:00 UTC | RussiaYouth Championship | Dinamo Moskva U19 vs Ural U20 | FT - 90' | 2 | 1 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:15 UTC | QatarStars League | Al-Arabi SC vs Al Ahli Doha | FT - 90' | X | 2 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:25 UTC | KuwaitPremier League | Al Fahaheel vs Al Sulaibikhat | FT - 90' | X | 2 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:30 UTC | Saudi-ArabiaPremier League Women | Al Taraji W vs Al-Ula W | FT - 90' | 2 | 2 - 5 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 14:55 UTC | Saudi-ArabiaDivision 1 | Al Zulfi vs Jeddah Club | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | ArmeniaPremier League | BKMA Yerevan vs Alashkert FC | FT - 90' | 1 | 4 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | BelarusPremier League | FC Gomel vs FK Arsenal Dzerzhinsk | FT - 90' | 1 | 2 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | BulgariaFirst League | Septemvri Sofia vs FC Lokomotiv 1929 Sofia | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | EgyptCup | Enppi vs Proxy SC | FT - 90' | 1 | 3 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | GhanaDivision One League | Great Olympics vs Kotoku Royals | FT - 90' | 1 | 3 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | GhanaDivision One League | Nsuopun Fidelity vs King Faisal | FT - 90' | 1 | 2 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | GhanaPremier League | Karela vs Vision | FT - 90' | X | 0 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | MexicoLiga MX U21 | Necaxa U21 vs Club Tijuana U21 | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | NigeriaNPFL | Kun Khalifat FC vs Kano Pillars | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | RomaniaLiga III - Serie 6 | CSM Targu Jiu vs Oltul Curtisoara | FT - 90' | 1 | 3 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | RussiaYouth Championship | Dynamo Makhachkala U19 vs Almaz Antey U19 | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:00 UTC | SyriaPremier League | Tishreen vs Damascus Al-Ahli | FT - 90' | X | 0 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:30 UTC | IraqIraqi League | Al-Karma vs Naft Missan | FT - 90' | 1 | 4 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 15:30 UTC | RomaniaLiga I | Uta Arad vs Petrolul Ploiesti | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | AzerbaijanPremyer Liqa | Neftchi Baku vs Kapaz | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | CroatiaFirst NL | Karlovac 1919 vs Vukovar | FT - 90' | 2 | 1 - 4 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | Czech-Republic3. liga - MSFL | Hranice vs Zbrojovka Brno II | FT - 90' | 2 | 1 - 4 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | KosovoSuperliga | Dukagjini vs KF Llapi | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | MaliPremière Division | USFAS Bamako vs Afrique Football Élite | FT - 90' | 2 | 1 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | MontenegroFirst League | Bokelj vs Mornar | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | RussiaSecond League - Final Four | Sevastopol vs Khimik Dzerzhinsk | FT - 90' | 1 | 3 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | RussiaYouth Championship | Zenit U19 vs Fakel U19 | FT - 90' | 1 | 3 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | Slovakia2. liga | Pohronie vs Banik Lehota p.Vtacnikom | FT - 90' | 1 | 5 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | South-AfricaSuper League Women | Tshwane University W vs JVW FC W | FT - 90' | X | 2 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:00 UTC | SyriaPremier League | Al Wahda vs Al Ittihad | FT - 90' | 2 | 2 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:30 UTC | Czech-Republic3. liga - MSFL | Lisen II vs Unicov | FT - 90' | X | 4 - 4 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:30 UTC | IraqIraqi League | Newroz vs Karbala | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:30 UTC | JordanLeague | Al Buqa'a vs Al Wihdat | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:30 UTC | QatarStars League | Al Wakrah vs Al Shahaniya | FT - 90' | 2 | 0 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:30 UTC | RussiaPremier League | Lokomotiv Moscow vs Rubin | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:30 UTC | Slovenia1. SNL | Nafta Lendava vs Olimpija Ljubljana | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 16:40 UTC | KuwaitPremier League | Al Shabab vs Al Tadhamon | FT - 90' | 2 | 1 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | CroatiaHNL | NK Lokomotiva Zagreb vs Rudes | FT - 90' | 2 | 0 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | Cyprus1. Division | AEK Larnaca vs Karmiotissa | FT - 90' | 1 | 4 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | Cyprus1. Division | Nea Salamis vs Omonia Aradippou | FT - 90' | 1 | 3 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | Czech-RepublicFNL | Dukla Praha vs Pribram | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | Czech-RepublicFNL | Opava vs Vlasim | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | Czech-RepublicFNL | Usti nad Labem vs Viktoria Žižkov | FT - 90' | X | 0 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | Czech-RepublicFNL | Vysocina Jihlava vs Karvina | FT - 90' | 2 | 1 - 3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | Denmark1. Division | Vejle vs FC Fredericia | FT - 90' | 1 | 1 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | ItalyCampionato Primavera - 1 | Sassuolo U20 vs Cesena U20 | FT - 90' | X | 0 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | LibyaPremier League | Al Ahli Tripoli vs Al Shomooa SC | FT - 90' | 1 | 3 - 0 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | PolandEkstraklasa | Motor Lublin vs Wisla Plock | FT - 90' | 1 | 3 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | PolandI Liga | Puszcza Niepolomice vs Miedz Legnica | FT - 90' | X | 1 - 1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | PolandII Liga - East | Resovia Rzeszów vs Górnik Leczna | FT - 90' | 2 | 0 - 2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 17:00 UTC | Saudi-ArabiaPremier League Women | Al Ahli SC W vs Al Ittihad W | FT - 90' | 2 | 0 - 3 | |
